地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:17754422825
传真:15172431432
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Reddot Biotech品牌。
Reddot Biotech Inc.公司生产:各种ELISA试剂盒、检测试剂盒、货架抗体和分子生物学产品。其中ELISA试剂盒涉及领域包括:癌症研究、心血管研究、
细胞生物学、发育生物学、表观遗传学与核信号转导、免疫、代谢、神经科学、信号转导等;抗体用于癌症研究、心血管研究、细胞生物学、发育生物学、表观遗传学与核信号转导、免疫学、
新陈代谢、微生物学、神经科学、信号转导、干细胞等领域。产品富有特点:
(1)ELISA试剂盒:Reddot Biotech提供种类繁多的ELISA试剂盒,通常具有多种反应性,适用于各种样品类型。
(2)检测试剂盒:提供功能性检测试剂盒,用于测量酶活性、小分子、蛋白质含量等。这些试剂盒易于使用,配有所有必要的试剂,并指定最佳波长来测量结果。从 200多种不同的功能检测
中进行选择,可用于各种样品类型。
(3)抗体:提供广泛的一抗和二抗供研究使用。从多种宿主和反应性中进行选择,经验证可用于 ELISA、蛋白质印迹、流式细胞术、免疫组化、免疫荧光或免疫沉淀等应用。
< " data-original="http://antibody.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Reddot Biotech品牌"> 艾美捷科技代理Reddot Biotech品牌
invivoCrown IV0106替换BioXCell BE0090
invivoCrown IV0119替换BioXCell BE0004-1
invivoCrown IV0117替换BioXCell BE0223

艾美捷科技代理SynQuest品牌
SynQuest成立于1994年,专注于氟化有机和无机化学品,提供创造性和创新性的构建模块,试剂以及压缩和液化气体。
▍SynQuest公司的关键业务
● 电子材料: 高纯硅烷(99.9999%); 蚀刻气体NF₃/ClF₃(水分≤0.5 ppm);
● 分析科学:特色产品线包含 VOC检测标准品(EPA 8260系列); POPs持久污染物标样(符合斯德哥尔摩公约)。技术亮点:-86℃深冷存储保证稳定性;
● 定制合成:氘代化合物(D>99.5%);手性化合物(ee值>99.9%),可克级至吨级柔性生产。

▍SynQuest公司的主要产品
● 超高纯度化学品(纯度≥99.999%)
● 环境分析标准品(EPA/SOT合规)
● 半导体材料(光刻胶前驱体/蚀刻气体)
● 同位素标记化合物(¹³C/¹⁵N/²H标记率>99%)
▍SynQuest部分产品列表
| 品名 | 货号 | CAS号 | 分子量 | 分子式 | 纯度 | 规格 |
| 1,1,2,2-Tetrafluoroethane | 1100-3-10 | 359-35-3 | 102.032 | C2H2F4 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,1,1,2,3,3-Hexafluoropropane | 1100-3-27 | 431-63-0 | 152.039 | C3H2F6 | 98% | 100 g;250g;Bulk |
| 1,2,2,3-Tetrachloropropane | 1100-5-23 | 13116-53-5 | 181.87 | C3H4Cl4 | 99% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2-Dichlorohexafluoropropane | 1100-6-19 | 661-97-2 | 220.92 | C3Cl2F6 | 100% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2,3-Trichloropentafluoropropane | 1100-6-22 | 76-17-5 | 237.38 | C3Cl3F5 | 99% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,1-Dichloro-1-fluoroethane | 1100-7-21 | 1717-00-6 | 116.94 | C2H3Cl2F | 98% | 100 g;250g;Bulk |
| 3-Chloro-1,1,1-trifluoropropane | 1100-7-29 | 460-35-5 | 132.51 | C3H4ClF3 | 98% | 100 g;Bulk |
| 1-Bromoperfluorononane | 1100-A-16 | 558-96-3 | 548.973 | C9BrF19 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2-Dibromo-3-fluoropropane | 1100-B-28 | 453-00-9 | 219.879 | C3H5Br2F | 98% | 1 g;5 g;Bulk |
| 1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane | 1100-D-23 | 70289-31-5 | 270.77 | C3H4Br2Cl2 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2-Dibromo-1-chlorotrifluoroethane | 1100-E-04 | 354-51-8 | 276.28 | C2Br2ClF3 | 98% | 100 g;Bulk |
| 1-Iodoperfluorodecane | 1100-J-17 | 423-62-1 | 645.981 | C10F21I | 98% | 25 g;100 g;Bulk |
| 1-Iodoperfluoropentane | 1100-J-51 | 638-79-9 | 395.942 | C5F11I | 98% | 5g;25 g;Bulk |
| Cyclopropane | 1200-1-03 | 75-19-4 | 42.081 | C3H6 | 99% | 5 g;25 g;Bulk |
| (E)-1,1,1,3-Tetrafluoro-2-butene | 1300-3-46 | 791616-87-0 | 128.07 | C4H4F4 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| (Z)-1,1,1,3-Tetrafluoro-2-butene | 1300-3-47 | 791616-88-1 | 128.07 | C4H4F4 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 2,3-Dichloroprop-1-ene | 1300-5-15 | 78-88-6 | 110.97 | C3H4Cl2 | 98% | 100 g;250g;Bulk |
| 2,3-Dichlorohexafluorobutene-2 | 1300-6-08 | 303-04-8 | 232.93 | C4Cl2F6 | 98% | 25 g;100 g;Bulk |
| Bromotrifluoroethylene, inhibited | 1300-A-01 | 598-73-2 | 160.921 | C2BrF3 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 2-Bromo-1,1-difluoroethylene | 1300-B-01 | 359-08-0 | 142.931 | C2HBrF2 | 98% | 5 g;25 g;100g;Bulk |
| Hexafluoro-2-butyne | 1500-2-02 | 692-50-2 | 162.034 | C4F6 | 98% | 5 g;25 g;100g;Bulk |
| 3,3,3-Trifluoropropyne | 1500-3-02 | 661-54-1 | 94.036 | C3HF3 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
invivoCrown IV0120替换BioXCell BE0015-1
invivoCrown IV0114替换BioXCell BE0213
invivoCrown IV0115替换BioXCell BE0060
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
invivoCrown IV0117替换BioXCell BE0223
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:13212737804
传真:17754422825
邮箱:sales@amyjet.com
0.0824